
Документация для скачивания и ответы на самые частые вопросы о покупке, оплате, доставке и гарантиях.
Скачайте шаблоны документов для ознакомления. Здесь собраны все документы необходимые для импорта легкового транспорта.
Актуальные ставки на 2025–2026 год. Изменения вводятся Постановлениями Правительства РФ и Решениями Коллегии ЕЭК.
| Мощность, л.с. | Ставка |
|---|---|
| До 90 | 0 ₽/л.с. |
| 91 – 150 | 64 ₽/л.с. |
| 151 – 200 | 613 ₽/л.с. |
| 201 – 300 | 1 004 ₽/л.с. |
| 301 – 400 | 1 711 ₽/л.с. |
| 401 – 500 | 1 771 ₽/л.с. |
| Свыше 500 | 1 829 ₽/л.с. |
Физлица при ввозе для личного пользования акцизом не облагаются.
| Стоимость авто | Сбор |
|---|---|
| До 200 000 ₽ | 1 231 ₽ |
| До 450 000 ₽ | 2 462 ₽ |
| До 1 200 000 ₽ | 4 924 ₽ |
| До 2 700 000 ₽ | 13 541 ₽ |
| До 4 200 000 ₽ | 18 465 ₽ |
| До 5 500 000 ₽ | 21 344 ₽ |
| До 10 000 000 ₽ | 49 240 ₽ |
| Свыше 10 000 000 ₽ | 73 860 ₽ |
| Объём / мощность | Новый, до 160 л.с. |
|---|---|
| До 1 000 см³ | 297 600 ₽ |
| 1 001 – 2 000 см³ | 800 800 ₽ |
| 2 001 – 3 000 см³ | 2 250 400 ₽ |
| 3 001 – 3 500 см³ | 2 584 000 ₽ |
| Свыше 3 500 см³ | 3 290 600 ₽ |
ПП РФ №1713, индексация 2026 (+20%). Свыше 160 л.с. — коэффициент растёт по шкале мощности. Физлица для личного пользования (до 160 л.с., до 3000 см³) — льготная ставка: 3 400 ₽ (новый) / 5 200 ₽ (б/у).